מידות:
קוטר הצינור באינץ | קוטר הצינור במ"מ | עובי בידוד במ"מ |
25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
"1/2 | 21 | * | | * | * | * | * |
"3/4 | 27 | * | | * | * | * | * |
"1 | 33 | * | | * | * | * | * |
"1/4 1 | 42 | * | | * | * | * | * |
"1/2 1 | 48 | * | | * | * | * | * |
"2 | 60 | * | | * | * | * | * |
"1/2 2 | 76 | * | | * | * | * | * |
"3 | 89 | | * | * | * | * | * |
"4 | 114 | | * | * | * | * | * |
"6 | 169 | | * | * | * | * | * |
"8 | 219 | | * | * | * | * | * |
"10 | 273 | | | * | * | * | * |
**עבור קוטר צינור ועובי בידוד שאינם מופיעים בטבלה הנ"ל יש ליצור קשר עם חברתנו.
צפיפות :
נתונים תרמיים :
*טווח טמפרטורות : עד-C°650
ערכי התנגדות תרמית בהתחשב בטמפרטורה הממוצעת : |
טמפרטורה ממוצעת C° | (λ=) W/mK |
65 | 0.0379 |
118 | 0.0440 |
172 | 0.0535 |
227 | 0.0660 |
285 | 0.0821 |
340 | 0.0959 |
*התנגדות תרמית (ערך R) היא מדד להתנגדות זרם החום בחומר בעל כל עובי נתון.
*ערך R מחושב ע"י חילוק העובי של החומר במוליכות החום שלו (ערך λ).
R = t/ λ
t= עובי (מ) λ= מוליכות חום