מידות:
חשוף | כמות באריזה/מ"ר |
משקל מ"ר | עובי | רוחב 120 | רוחב 120/2 | רוחב 160/2 |
| 4.5 | 30 | 30 | 34 |
| 6.4 | 24 | 24 | 30 |
| 7.5 | 18 | 18 | 24 |
| 10 | 12.5 | 12.5 | 16 |
צד אחד אלומיניום | כמות באריזה/מ"ר |
משקל מ"ר | עובי | רוחב 120/2 | רוחב 80 | רוחב 120 |
| 4 | 24 | 17 | 24 |
| 4.5 | 22 | 14 | 22 |
| 6 | 18 | 12 | 18 |
| 10 | 13 | 8 | 13 |
שני צדדים אלומיניום | כמות באריזה/מ"ר |
משקל מ"ר | עובי | רוחב 120/2 | רוחב 80 | רוחב 120 |
| 4 | 24 | 17 | 24 |
| 4.5 | 22 | 14 | 22 |
| 6 | 18 | 12 | 18 |
| 10 | 13 | 8 | 13 |
נתונים תרמיים:
דרגת ההתלקחות של הבידוד הלבן הינה B2 ומראה כי אינו יכול להיות חשוף לאש. (דרגת ההתלקחות של בידוד לב אשר שני צדדיו אלומיניום הינה V5).
| עובי | 4.5 | 6 | 10 |
| מוליכות חום(W/mK) | 0.061 | 0.054 | 0.049 |
*התנגדות תרמית (ערך R) היא מדד להתנגדות זרם החום בחומר בעל כל עובי נתון.
*ערך R מחושב ע"י חילוק העובי של החומר במוליכות החום שלו (ערך λ).
R = t/ λ
t= עובי (מ) λ= מוליכות חום